Tỷ giá BIDV – Tỷ Giá Ngoại Tệ BIDV
Thông tin tỷ giá BIDV – Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được cập nhật liên tục.
Bảng tỷ giá BIDV - Tỷ giá ngoại tệ BIDV cập nhật mới nhất ngày 31-05-2023
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
USD | 22,949 | 22,949 | 23,149 |
GBP | 31,713 | 31,904 | 32,998 |
HKD | 2,911 | 2,931 | 3,005 |
CHF | 24,943 | 25,093 | 25,881 |
JPY | 204.53 | 205.77 | 214 |
AUD | 17,475 | 17,581 | 18,090 |
CAD | 18,541 | 18,653 | 19,244 |
EUR | 27,427 | 27,501 | 28,554 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
- Chia sẻ: