Tỷ giá Eximbank – Tỷ Giá Ngoại Tệ Eximbank
Thông tin tỷ giá Eximbank – Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam được cập nhật liên tục.
Bảng tỷ giá Eximbank - Tỷ giá ngoại tệ Eximbank cập nhật mới nhất ngày 24-03-2023
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô-la Mỹ (USD 50-100) | 22.950 | 22.970 | 23.130 |
Đô-la Mỹ (USD 5-20) | 22.850 | 22.970 | 23.130 |
Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) | 22.496 | 22.970 | 23.130 |
Bảng Anh | 32.059 | 32.155 | 32.686 |
Đô-la Hồng Kông | 2.500 | 2.944 | 2.992 |
Franc Thụy Sĩ | 25.213 | 25.289 | 25.707 |
Yên Nhật | 208,34 | 208,97 | 212,43 |
Ðô-la Úc | 17.624 | 17.677 | 17.987 |
Ðô-la Canada | 18.760 | 18.816 | 19.127 |
Ðô-la Singapore | 16.978 | 17.131 | 17.414 |
Đồng Euro | 27.591 | 27.674 | 28.131 |
Ðô-la New Zealand | 16.355 | 16.437 | 16.726 |
Bat Thái Lan | 700 | 730 | 753 |
Nhân Dân Tệ Trung Quốc | - | 3.504 | 3.608 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam
- Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
- Chia sẻ: