Tỷ giá HSBC – Tỷ Giá Ngoại Tệ HSBC
Thông tin tỷ giá HSBC – Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC được cập nhật liên tục.
Bảng tỷ giá HSBC - Tỷ giá ngoại tệ HSBC cập nhật mới nhất ngày 30-05-2023
Ngoại tệ | Tỷ giá mua (Tiền mặt) | Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | Tỷ giá bán (Tiền mặt) | Tỷ giá bán (Chuyển khoản) |
---|---|---|---|---|
Ðô la Mỹ (USD) | 22.965 | 22.965 | 23.145 | 23.145 |
Bảng Anh (GBP) | 31.570 | 31.881 | 32.878 | 32.878 |
Ðồng Euro (EUR) | 27.283 | 27.411 | 28.269 | 28.269 |
Yên Nhật (JPY) | 204 | 207 | 213 | 213 |
Ðô la Úc (AUD) | 17.357 | 17.493 | 18.112 | 18.112 |
Ðô la Singapore (SGD) | 16.852 | 17.018 | 17.551 | 17.551 |
Ðô la Hồng Kông (HKD) | 2.894 | 2.923 | 3.014 | 3.014 |
Ðô la Canada (CAD) | 18.474 | 18.656 | 19.240 | 19.240 |
Franc Thụy Sĩ (CHF) | 25.057 | 25.057 | 25.841 | 25.841 |
Ðô la New Zealand (NZD) | 16.287 | 16.287 | 16.797 | 16.797 |
Bat Thái Lan (THB) | 711 | 711 | 763 | 763 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC
- Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
- Chia sẻ: