Tỷ giá Sacombank – Tỷ Giá Ngoại Tệ Sacombank
Thông tin tỷ giá Sacombank – Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín được cập nhật liên tục.
Bảng tỷ giá Sacombank - Tỷ giá ngoại tệ Sacombank cập nhật mới nhất ngày 25-03-2023
Bảng tỷ giá USD và Ngoại tệ G7 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
USD | 22.944 | 22.984 | 23.126 | 23.156 |
AUD | 17.710 | 17.810 | 18.221 | 18.321 |
CAD | 18.834 | 18.934 | 19.142 | 19.342 |
CHF | 25.362 | 25.462 | 25.725 | 25.875 |
EUR | 27.775 | 27.875 | 28.187 | 28.337 |
GBP | 32.292 | 32.392 | 32.606 | 32.806 |
JPY | 208,2 | 209,7 | 213,27 | 214,57 |
SGD | 17.090 | 17.190 | 17.398 | 17.498 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
- Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
- Chia sẻ: