Tỷ giá SCB – Tỷ Giá Ngoại Tệ SCB
Thông tin tỷ giá SCB – Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại Siam được cập nhật liên tục.
Bảng tỷ giá SCB - Tỷ giá ngoại tệ SCB cập nhật mới nhất ngày 26-03-2023
Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM |
---|---|---|---|---|
USD | 22,900 | 22,980 | 23,140 | 23,200 |
USD[5-20] | 22,950 | 22,980 | 23,140 | 23,200 |
USD[50-100] | 22,980 | 22,980 | 23,140 | 23,200 |
EUR | 27,730 | 27,810 | 28,200 | 28,200 |
GBP | 32,190 | 32,320 | 32,720 | 32,720 |
JPY | 208.6 | 209.9 | 212.4 | 212.4 |
CAD | 18,810 | 18,890 | 19,270 | 19,270 |
AUD | 17,770 | 17,820 | 18,120 | 18,120 |
SGD | 17,150 | 17,170 | 17,440 | 17,540 |
NZD | 16,560 | 16,940 | ||
KRW | 20.2 | 22.4 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại Siam
- Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
- Chia sẻ: