Tỷ giá Techcombank – Tỷ Giá Ngoại Tệ Techcombank
Thông tin tỷ giá Techcombank – Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam được cập nhật liên tục.
Bảng tỷ giá Techcombank - Tỷ giá ngoại tệ Techcombank cập nhật mới nhất ngày 31-05-2023
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI | |||
Loại tiền | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt/séc | Chuyển khoản | ||
USD, (1,2) | 22,481 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD, (5,10,20) | 22,522 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD,50-100 | 22,942 | 22,962 | 23,142 |
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
JPY | 207.26 | 207.23 | 216.25 |
(tỷ giá đồng Yên Nhật) | |||
AUD | 17,350 | 17,590 | 18,190 |
(tỷ giá Đô Úc) | |||
CAD | 18,516 | 18,749 | 19,351 |
(tỷ giá Đô Canada) | |||
GBP | 31,765 | 32,023 | 32,925 |
(tỷ giá Bảng Anh) | |||
CHF | 24,958 | 25,222 | 25,822 |
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ) | |||
SGD | 16,930 | 17,024 | 17,625 |
(tỷ giá Đô Singapore) | |||
EUR | 27,388 | 27,604 | 28,607 |
(tỷ giá Euro) | |||
CNY | - | 3,520 | 3,651 |
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc) | |||
HKD | - | 2,838 | 3,038 |
(tỷ giá Đô Hồng Kông) | |||
THB | 706 | 715 | 765 |
(tỷ giá Bat Thái Lan) | |||
MYR | - | 5,516 | 5,670 |
(tỷ giá tiền Malaysia) | |||
KRW | - | 24.00 | |
( tỷ giá Won Korean) | |||
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ | 23,176 | ||
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND | 22,481 | 23,871 | |
Tỷ giá kỳ hạn USD | Tham chiếu | ||
Kỳ hạn (ngày) | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
3 | 22,962 | 23,149 | |
7 | 22,963 | 23,159 | |
30 | 22,967 | 23,213 | |
90 | 22,976 | 23,356 | |
180 | 22,990 | 23,570 | |
360 | 23,019 | 24,010 | |
Tham chiếu | |||
Tỷ giá vàng | 5,542,000 | 5,639,000 | |
14-May-21 | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
LIBOR USD (%năm): | 0.15413 | 0.19013 | 0.26438 |
LIBOR EUR (%năm): | -0.54543 | -0.52514 | -0.48829 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 15/05/2021 08:28 AM và chỉ mang tính chất tham khảo. | |||
(Nguồn từ Bloomberg) |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
- Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
- Chia sẻ: