Tỷ giá TPBank – Tỷ Giá Ngoại Tệ TPBank
Thông tin tỷ giá TPBank – Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong được cập nhật liên tục.
Bảng tỷ giá TPBank - Tỷ giá ngoại tệ TPBank cập nhật mới nhất ngày 24-03-2023
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 22,866 | 22,905 | 23,110 |
THB | Baht/Satang | - | - | 780.40 |
SGD | Singapore Dollar | 16,940 | 17,012 | 17,544 |
SEK | Krona/Ore | - | - | 2,793 |
SAR | Saudi Rial | - | - | 6,360 |
RUB | RUBLE/Kopecks | - | - | 338 |
NZD | Dollar/Cents | - | - | 16,867 |
NOK | Krona/Ore | - | - | 2,729 |
MYR | MALAYSIA RINGIT/Sen | - | - | 5,870 |
KWD | Kuwaiti Dinar | - | - | 77,538 |
KRW | WON | - | - | 21.77 |
JPY | Japanese Yen | 213.21 | 214.74 | 222.11 |
INR | Indian Rupee | - | - | 327 |
HKD | Dollar HongKong/Cents | - | - | 3,044 |
GBP | Great British Pound | 30,745 | 30,915 | 31,883 |
EUR | Euro | 27,154 | 27,142 | 28,272 |
DKK | Krona/Ore | - | - | 3,792 |
CNY | Chinese Yuan | - | - | 3,694 |
CHF | Franc/Centimes | - | - | 26,018 |
CAD | Canadian Dollar | 17,674 | 17,734 | 18,288 |
AUD | Australian Dollar | 17,140 | 17,292 | 17,832 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
- Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
- Chia sẻ: