Tỷ giá Vietcombank – Tỷ Giá Ngoại Tệ VCB
Thông tin tỷ giá Vietcombank – Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam được cập nhật liên tục.
Bảng tỷ giá vcb - Tỷ giá ngoại tệ vcb cập nhật mới nhất ngày 24-03-2023
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 17,378.58 | 17,554.12 | 18,104.46 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,500.46 | 18,687.34 | 19,273.21 |
SWISS FRANC | CHF | 24,878.24 | 25,129.53 | 25,917.38 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,510.28 | 3,545.74 | 3,657.46 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,685.49 | 3,823.92 |
EURO | EUR | 27,061.04 | 27,334.38 | 28,474.76 |
POUND STERLING | GBP | 31,580.26 | 31,899.25 | 32,899.33 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,893.44 | 2,922.67 | 3,014.30 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 313.64 | 325.95 |
YEN | JPY | 204.41 | 206.47 | 215.09 |
KOREAN WON | KRW | 17.66 | 19.63 | 21.50 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 76,442.86 | 79,442.73 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,532.84 | 5,649.51 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,709.30 | 2,822.33 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 310.74 | 346.26 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,131.41 | 6,372.03 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,695.30 | 2,807.75 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,834.60 | 17,004.65 | 17,537.77 |
THAILAND BAHT | THB | 649.74 | 721.93 | 749.05 |
US DOLLAR | USD | 22,920.00 | 22,950.00 | 23,150.00 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
- Chia sẻ: